PCB是電子電路最基礎(chǔ)的組件,用于承載和連接電子元器件,廣泛應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品中,如電腦、手機(jī)、家電、汽車(chē)、醫(yī)療等,是電子工業(yè)的重要基石。目前我國(guó)的PCB市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)比較成熟,市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)數(shù)千億元,內(nèi)資PCB企業(yè)與外資PCB企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,形成了層次分明、齊頭并進(jìn)的PCB市場(chǎng)格局。
根據(jù)2023年中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)(CPCA)最新發(fā)布的“2022年中國(guó)電子電路排行榜”,深圳市新宇騰躍電子有限公司銷(xiāo)售額5.5億元排名第100位,與上一年相比,入圍門(mén)檻下降了0.28億元,同比下降4.84%;PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售額總計(jì)3191.25億元,同比下降0.11%。
入圍門(mén)檻及銷(xiāo)售總額雙雙略有下降,可以看出2022年P(guān)CB行業(yè)的發(fā)展也受到了比較明顯的影響,市場(chǎng)增長(zhǎng)比較低迷。但這只是整體層面,具體來(lái)看的話(huà),在特殊的大背景下,PCB市場(chǎng)明顯呈現(xiàn)出兩極分化的特點(diǎn),頭部PCB企業(yè)依然呈穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭,強(qiáng)者愈強(qiáng)。
2022年中國(guó)電子電路百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名前十的企業(yè)為:鵬鼎控股(深圳)、蘇州東山精密制造、健鼎科技、深南電路、華通電腦、欣興電子、建滔集團(tuán)、奧特斯(中國(guó)) 、深圳景旺電子、滬士電子。
與上一年相比,排名第十的滬士電子股份有限公司是PCB十強(qiáng)企業(yè)中唯一的新面孔,其余九家均為上一年的十強(qiáng),且四強(qiáng)企業(yè)排名沒(méi)有變化;深圳鵬鼎蟬聯(lián)了榜首,銷(xiāo)售額位362.11億元,同比增長(zhǎng)8.69%,是PCB市場(chǎng)的巨無(wú)霸和領(lǐng)頭羊。
值得注意的是,PCB十強(qiáng)企業(yè)中僅有排名第七的建滔集團(tuán)銷(xiāo)售額同比呈負(fù)增長(zhǎng),其余九家均為正增長(zhǎng),且有多家企業(yè)的銷(xiāo)售額同比增速超過(guò)10%,頭部PCB企業(yè)的發(fā)展依然堪稱(chēng)高速。
2021-2022中國(guó)綜合PCB百?gòu)?qiáng)排行榜 | |||||
企業(yè)名稱(chēng) | 2021銷(xiāo)售額 (單位:億元) | 2022銷(xiāo)售額 (單位:億元) | 2022/2021增長(zhǎng)率 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | |
1 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 333.15 | 362.11 | 8.69% | 印制電路板 |
2 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 204.95 | 218.19 | 6.46% | 印制電路板 |
3 | 健鼎科技股份有限公司 | 140.12 | 142.87 | 1.97% | 印制電路板 |
4 | 深南電路股份有限公司 | 139.43 | 139.92 | 0.36% | 印制電路板 |
5 | 華通電腦股份有限公司 | 109.93 | 130.11 | 18.35% | 印制電路板 |
6 | 欣興電子股份有限公司 | 92.78 | 115.01 | 23.96% | 印制電路板 |
7 | 建滔集團(tuán)有限公司 | 117.00 | 113.20 | -3.25% | 印制電路板 |
8 | 奧特斯(中國(guó))有限公司 | 85.00 | 110.00 | 29.41% | 印制電路板 |
9 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 95.32 | 105.14 | 10.30% | 印制電路板 |
10 | 滬士電子股份有限公司 | 74.19 | 83.36 | 12.36% | 印制電路板 |
11 | 安捷利美維電子(廈門(mén))有限責(zé)任公司 | 71.91 | 82.65 | 14.93% | 封裝基板 |
12 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 74.32 | 78.85 | 6.10% | 高精密度線(xiàn)路板 |
13 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 59.96 | 58.71 | -2.08% | 電路板 |
14 | 臺(tái)郡科技股份有限公司 | 52.04 | 57.25 | 10.01% | 軟式印刷電路板 |
15 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 50.40 | 53.54 | 6.23% | 印制電路板 |
16 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 64.21 | 52.45 | -18.30% | 印刷電路板 |
17 | 奧士康科技股份有限公司 | 44.35 | 45.67 | 2.98% | 印刷電路板 |
18 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 37.59 | 44.32 | 17.90% | 電路板制造 |
19 | 志超科技股份有限公司 | 54.13 | 42.23 | -21.99% | 印刷電路板、柔性線(xiàn)路板 |
20 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 35.00 | 40.00 | 14.29% | 高精密度電路板 |
21 | 名幸電子有限公司 | 40.99 | 39.52 | -3.57% | 印刷線(xiàn)路板 |
22 | 金像電子股份有限公司 | 32.00 | 38.55 | 20.46% | 印刷電路板 |
23 | 生益電子股份有限公司 | 36.47 | 35.35 | -3.09% | 印制電路板 |
24 | 超穎電子電路股份有限公司 | 43.27 | 35.25 | -18.53% | PCB |
25 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 32.07 | 33.65 | 4.93% | 印制電路板 |
26 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 32.52 | 33.30 | 2.41% | 印制線(xiàn)路板 |
27 | 高德(江蘇)電子科技股份有限公司 | 30.59 | 32.99 | 7.85% | 電路板 |
28 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 29.08 | 30.58 | 5.16% | 線(xiàn)路板、HDI |
29 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 29.45 | 30.54 | 3.72% | 電路板 |
30 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 35.85 | 29.68 | -17.20% | 多層線(xiàn)路板 |
31 | 汕頭超聲印制板公司 | 28.79 | 29.62 | 2.88% | 印制線(xiàn)路板 |
32 | 博敏電子股份有限公司 | 35.21 | 29.12 | -17.28% | 印制電路板 |
33 | 廈門(mén)弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司 | 31.95 | 27.92 | -12.81% | 撓性印制電路板 |
34 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 22.53 | 26.37 | 17.05% | 印制電路板 |
35 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 27.27 | 25.73 | -5.65% | 硬板、軟板,軟硬結(jié)合板及下游 |
36 | 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 | 24.70 | 24.24 | -1.85% | 柔性線(xiàn)路板、剛撓線(xiàn)路板 |
37 | 江西紅板科技股份有限公司 | 23.90 | 22.00 | -7.95% | 印制電路板 |
38 | 深圳明陽(yáng)電路科技股份有限公司 | 18.54 | 19.69 | 6.19% | 印制電路板 |
39 | 湖南維勝科技有限公司 | 18.75 | 18.27 | -2.54% | 撓性電路板及撓性板裝配 |
40 | 珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司 | 15.93 | 16.75 | 5.17% | IC封裝載板 |
41 | 深圳中富電路股份有限公司 | 14.40 | 15.37 | 6.69% | 電路板制造 |
42 | 金祿電子科技股份有限公司 | 13.28 | 14.96 | 12.73% | 印制電路板 |
43 | 竟華電子(深圳)有限公司 | 16.86 | 14.50 | -14.00% | 印刷電路板 |
44 | 景碩科技股份有限公司 | 12.12 | 14.09 | 16.18% | 基板制造 |
45 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 16.26 | 13.26 | -18.45% | 印制電路板 |
46 | 中電科普天科技有限公司智能制造事業(yè)部 | 12.61 | 13.19 | 4.48% | 印制電路板 |
47 | 禮鼎半導(dǎo)體科技(深圳)有限公司 | 12.41 | / | 印制電路板 | |
48 | 先進(jìn)電子(珠海)有限公司 | 8.33 | 12.29 | 47.52% | 雙面、多層板 |
49 | 四會(huì)富仕電子科技股份有限公司 | 10.50 | 12.19 | 16.13% | 電路板制造 |
50 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 9.82 | 11.83 | 20.41% | 剛性線(xiàn)踏板 |
51 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 10.62 | 11.52 | 8.43% | 線(xiàn)路板制造 |
52 | 常州澳弘電子股份有限公司 | 10.71 | 11.26 | 5.18% | 電路板制造 |
53 | 上達(dá)電子(黃石)股份有限公司 | 17.00 | 11.08 | -34.84% | 柔性電路板 |
54 | 東莞康源電子有限公司 | 11.38 | 11.00 | -3.34% | 線(xiàn)路板制造 |
55 | 深圳市明正宏電子有限公司 | 12.80 | 10.95 | -14.44% | 柔性線(xiàn)路板、剛性線(xiàn)路板 |
56 | 上海展華電子(南通)有限公司 | 10.52 | 10.60 | 0.72% | 印刷電路板 |
57 | 吉安滿(mǎn)坤科技股份有限公司 | 11.89 | 10.42 | -12.40% | 線(xiàn)路板制造 |
58 | 競(jìng)陸電子(昆山)有限公司 | 12.56 | 10.36 | -17.54% | PCB |
59 | 江西中絡(luò)電子有限公司 | 11.66 | 10.09 | -13.43% | 電路制造 |
60 | 福萊盈電子股份有限公司 | 13.05 | 10.00 | -23.38% | 電路板制造 |
61 | 昆山萬(wàn)源通電子科技股份有限公司 | 9.70 | / | PCB | |
62 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 10.20 | 9.70 | -4.92% | 線(xiàn)路板制造 |
63 | 榮暉集團(tuán) | 9.19 | 9.69 | 5.48% | 多層印制電路板 |
64 | 敬鵬工業(yè)股份有限公司 | 8.26 | 9.52 | 15.30% | 印刷電路板 |
65 | 揖斐電電子(北京)有限公司 | 8.83 | 9.27 | 5.09% | 印制電路板 |
66 | 昆山萬(wàn)正電路板有限公司 | 9.48 | 9.13 | -3.73% | 多層印制電路板 |
67 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 10.08 | 9.04 | -10.27% | 印制電路板 |
68 | 江西旭昇電子有限公司 | 10.45 | 9.02 | -13.65% | 線(xiàn)路板制造 |
69 | 信豐福昌發(fā)電子有限公司 | 8.12 | 8.81 | 8.51% | 電路板制造 |
70 | 江蘇蘇杭電子集團(tuán)有限公司 | 10.64 | 8.60 | -19.22% | 印制電路板 |
71 | 欣強(qiáng)電子(清遠(yuǎn))有限公司 | 10.75 | 8.39 | -21.92% | 印刷線(xiàn)路板 |
72 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 8.60 | 8.37 | -2.69% | 印制電路板 |
73 | 全成信電子(深圳)股份有限公司 | 8.94 | 8.03 | -10.17% | 印刷線(xiàn)路板 |
74 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 9.84 | 7.99 | -18.77% | 線(xiàn)路板制造 |
75 | 湖北龍騰電子科技股份有限公司 | 6.88 | 7.90 | 14.81% | 印制電路板 |
76 | 毅嘉科技股份有限公司 | 8.25 | 7.78 | -5.71% | 軟性印刷電路板 |
77 | 永捷電子科技(天津)股份有限公司 | 7.48 | 7.58 | 1.34% | 印刷電路板 |
78 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 8.17 | 7.41 | -9.37% | 單、雙面、鋁基LED電路板 |
79 | 贛州市超躍科技有限公司 | 6.80 | 7.34 | 7.90% | 雙面,多層印制電路板 |
80 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 7.10 | 7.31 | 2.93% | 線(xiàn)路板制造 |
81 | 樂(lè)健科技(珠海)有限公司 | 6.18 | 7.30 | 18.16% | 電子元器件 |
82 | 梨樹(shù)全創(chuàng)科技有限公司 | 7.21 | PCB | ||
83 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 7.34 | 6.88 | -6.32% | 印制電路板 |
84 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 6.77 | 19.84% | PCB | |
85 | 中山市寶悅嘉電子有限公司 | / | 6.72 | / | PCB |
86 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 6.99 | 6.52 | -6.83% | 印制電路板 |
87 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | / | 6.51 | 14.62% | PCB |
88 | 白井電子科技(珠海)有限公司 | 5.78 | 6.49 | 12.28% | 印刷線(xiàn)路板 |
89 | 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 | 6.53 | 6.18 | -5.37% | PCB制造 |
90 | 江門(mén)市奔力達(dá)電路有限公司 | 7.44 | 6.14 | -17.52% | 電路板制造 |
91 | 昆山市華濤電子有限公司 | 6.58 | 6.00 | -8.89% | 線(xiàn)路板制造 |
92 | 德威寶(香港)電子有限公司 | 6.22 | 5.92 | -4.72% | PCB |
93 | 奕東電子科技股份有限公司 | 5.92 | 5.88 | -0.79% | 柔性電路板 |
94 | 贛州金順科技有限公司 | 6.67 | 5.87 | -11.99% | 線(xiàn)路板制造 |
95 | 希門(mén)凱電子(無(wú)錫)有限公司 | 6.42 | 5.86 | -8.75% | 印刷線(xiàn)路板 |
96 | 銅陵安博電路板有限公司 | 6.93 | 5.84 | -15.72% | PCB生產(chǎn) |
97 | 天津普林電路股份有限公司 | 7.00 | 5.81 | -17.05% | 印制板、剛撓結(jié)合板及鋁基板 |
98 | 深圳市星河電路股份有限公司 | / | 5.61 | 8.41% | PCB |
99 | 江蘇本川智能電路科技有限公司 | / | 5.59 | 0.94% | PCB |
100 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 9.25 | 5.50 | -40.53% | FPC |
2022年中國(guó)電子電路百?gòu)?qiáng)企業(yè)中,有9家銷(xiāo)售額超過(guò)了100億元,與2021年相比增加了3家。從地區(qū)分布來(lái)看,PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)主要來(lái)自珠三角和長(zhǎng)三角兩大工業(yè)發(fā)達(dá)區(qū)域,且占據(jù)了非常高的比重,尤其是深圳線(xiàn)路板企業(yè)就占據(jù)了40家,東北、西北、西南三大區(qū)域只能說(shuō)是聊勝于無(wú),區(qū)域分布極為不均衡。
移動(dòng)端WAP
實(shí)佳線(xiàn)路板公眾號(hào)